Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 25-9-2014 έως 25-9-2017) σε καμένη έκταση των Δ.Κ. Χανδρά και Αρμένων του Δήμου Σητείας

ΦΕΚ Β 2475 - 17.09.2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1058
(2)
Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 25-9-2014 έως
25-9-2017) σε καμένη έκταση των Δ.Κ. Χανδρά και Αρμένων του Δήμου Σητείας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43/τ.Α/23-3-1992) άρθρο 1 παρ. 1 και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις.
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/Α/2010).
4. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α΄.
5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 459/τ.Β/23-3-2011)
6. Το αρίθ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).
7. Την αριθμ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινή Απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-96 κοινές Αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.
8. Το αριθμ. 3052/7-8-2014 έγγραφο της Δνσης Δασών Λασιθίου, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την (ορισμένου χρόνου) τριετή απαγόρευση του κυνηγιού σε καμένη έκταση στην περιφέρεια των Δ.Κ. Χανδρά και Αρμένων του Δήμου Σητείας (από 25-9-2014 έως 25-9-2017). Η περιοχή που προτείνεται για απαγόρευση κυνηγιού, θα λειτουργεί σαν χώρος καταφυγίου για τα θηράματα και γενικά την άγρια ζωή, έτσι ώστε οι πληθυσμοί τους να ανακάμψουν γρηγορότερα και να εμπλουτίσουν τις καμένες εκτάσεις, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι: από 25-9-2014 έως 25-9-2017, στην καμένη έκταση στην περιφέρεια των Δ.Κ.Χανδρά και Αρμένων του Δήμου Σητείας.
Τα όρια της προτεινόμενης έκτασης ορίζονται με συντεταγμένες και όπου είναι δυνατόν με δρόμους και ρέματα (όπως στον συνημμένο χάρτη και πίνακες συντεταγμένων) ώστε να είναι σαφής και προσδιορισμένη η περίμετρος της, για τον καλύτερο έλεγχο της. Το εξωτερικό όριο της περιοχής ορίζεται ως ακολούθως:
Αρχίζει από τη θέση «Μνήμα Ασπραδάκη» και με όριο τον επαρχιακό δρόμο Χανδρά –Νέας Πραισού συνεχίζει Βόρεια μέχρι τη διασταύρωση με τον αγροτικό δρομο προς περιοχή Παντέλι. Από εκεί (θέση Καπαστού) και με όριο το ρεματικό σχηματισμό συνεχίζει δυτικά στη θέση «Κουντουριανά» της Δ.Ε. Παπαγιαννάδων και Νότια στη θέση «Γαϊδουρόσπηλιος» της Δ.Κ. Αρμένων, συνεχίζει στη θέση «Άγιος Παντελεήμονας- Κελλιά» της Δ.Κ. Χανδρά και κλείνει στη θέση «Μνήμα Ασπραδάκη» από όπου και ξεκίνησε.
Η παραπάνω έκταση έχει εκτυπωθεί σε χάρτη με υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη. Τα όρια της έκτασης έχουν αποτυπωθεί με βάση το υπόβαθρο των πρόσφατων ορθοφωτοχαρτών και είναι σχετικά ακριβή.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, προτείνουμε την απαγόρευση κυνηγιού στην χαρτογραφημένη περιοχή εμβαδού 3.060 στρεμμάτων για χρονικό διάστημα 3 ετών.
Η Δ/νση Δασών Λασιθίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Α/Α Συντεταγμένες στο Ε.Γ.Σ.Α. ’87
1. X=691251.9085 Y=3884134.1395
2. X=691295.2638 Y=3884184.0250
3. X=691363.8272 Y=3884228.8713
4. X=691413.3465 Y=3884308.1742
5. X=691446.1159 Y=3884378.7190
6. X=691487.0483 Y=3884448.5071
7. X=691549.5626 Y=3884508.4704
8. X=691600.2691 Y=3884557.1076
9. X=691666.6305 Y=3884607.4296
10. X=691710.4909 Y=3884676.9667
11. X=691774.5160 Y=3884723.3244
12. X=691894.2717 Y=3884867.6150
13. X=691954.1044 Y=3885150.1304
14. X=691979.9002 Y=3885251.2117
15. X=691977.4665 Y=3885325.0014
16. X=691955.5631 Y=3885415.8205
17. X=691967.7316 Y=3885508.2607
18. X=691868.7559 Y=3885608.0000
19. X=691764.7444 Y=3885652.1402
20. X=691681.1823 Y=3885656.1943
21. X=691529.1583 Y=3885732.6016
22. X=691458.7360 Y=3885782.8570
23. X=691428.3414 Y=3885804.5476
24. X=691414.6506 Y=3885879.8421
25. X=691397.3023 Y=3885941.0443
26. X=691394.0347 Y=3885952.5720
27. X=691376.8912 Y=3885911.9735
28. X=691362.0689 Y=3885876.8717
29. X=691342.4734 Y=3885830.4664
30. X=691317.6999 Y=3885876.7816
31. X=691300.7189 Y=3885908.5284
32. X=691294.1220 Y=3885929.1789
33. X=691251.1890 Y=3885855.4933
34. X=691203.2571 Y=3885800.3884
35. X=691183.2363 Y=3885763.4443
36. X=691148.8414 Y=3885732.6577
37. X=691118.5531 Y=3885688.0166
38. X=691058.0735 Y=3885659.4518
39. X=690983.9098 Y=3885663.3551
40. X=690917.1394 Y=3885624.2446
41. X=690864.2634 Y=3885609.8777
42. X=690830.3812 Y=3885635.5332
43. X=690766.2383 Y=3885591.3378
44. X=690696.0631 Y=3885567.5160
45. X=690625.0267 Y=3885615.5619
46. X=690437.2948 Y=3885628.3727
47. X=690345.1304 Y=3885640.9602
48. X=690346.4590 Y=3885547.9469
49. X=690348.1108 Y=3885432.3099
50. X=690322.2811 Y=3885384.1574
51. X=690303.1676 Y=3885340.5186
52. X=690223.1787 Y=3885308.6500
53. X=690121.7561 Y=3885413.6684
54. X=690034.4536 Y=3885398.4203
55. X=689941.2989 Y=3885364.3691
56. X=689888.5990 Y=3885289.3488
57. X=689808.6749 Y=3885214.7010
58. X=689759.3580 Y=3885210.1582
59. X=689697.2003 Y=3885140.3729
60. X=689671.6570 Y=3885049.3103
61. X=689638.7329 Y=3885018.8619
62. X=689522.1534 Y=3884967.9368
63. X=689391.7567 Y=3884951.5377
64. X=689320.0815 Y=3884900.6126
65. X=689428.9099 Y=3884804.5032
66. X=689594.8480 Y=3884711.5882
67. X=689738.6980 Y=3884631.0412
68. X=689868.5155 Y=3884609.1218
69. X=689902.7516 Y=3884603.3411
70. X=689794.0449 Y=3884541.7228
71. X=689671.1533 Y=3884401.2752
72. X=689606.7814 Y=3884281.3095
73. X=689574.5955 Y=3884205.2337
74. X=689568.7435 Y=3884132.0839
75. X=689527.7797 Y=3884070.6381
76. X=689457.5558 Y=3884091.1200
77. X=689399.0360 Y=3884094.0460
78. X=689358.0721 Y=3884079.4160
79. X=689393.1840 Y=3884017.9702
80. X=689442.9259 Y=3883988.7103
81. X=689489.7418 Y=3883903.8565
82. X=689466.3338 Y=3883871.6706
83. X=689454.6299 Y=3883827.7807
84. X=689457.5558 Y=3883778.0389
85. X=689486.8158 Y=3883754.6309
86. X=689516.0757 Y=3883748.7789
87. X=689565.8176 Y=3883798.5208
88. X=689621.4114 Y=3883798.5208
89. X=689650.6713 Y=3883819.0027
90. X=689703.3392 Y=3883827.7807
91. X=689732.5991 Y=3883807.2988
92. X=689726.7471 Y=3883763.4089
93. X=689735.5251 Y=3883737.0750
94. X=689776.4890 Y=3883734.1490
95. X=689770.6370 Y=3883763.4089
96. X=689776.4890 Y=3883830.7067
97. X=689703.3392 Y=3883848.2627
98. X=689647.7453 Y=3883880.4486
99. X=689674.0793 Y=3883938.9684
100. X=689726.7471 Y=3883956.5244
101. X=689758.9330 Y=3883997.4883
102. X=689776.4890 Y=3884006.2662
103. X=689849.6388 Y=3883982.8583
104. X=689878.8987 Y=3883985.7843
105. X=689881.8247 Y=3884035.5262
106. X=689890.6027 Y=3884088.1940
107. X=689934.4926 Y=3884111.6020
108. X=690059.5189 Y=3884178.2827
109. X=690111.0162 Y=3884241.8381
110. X=690138.7366 Y=3884276.0493
111. X=690192.7094 Y=3884238.5275
112. X=690258.3937 Y=3884185.5637
113. X=690365.6808 Y=3884155.1948
114. X=690439.6459 Y=3884141.9536
115. X=690533.4817 Y=3884146.9190
116. X=690603.3003 Y=3884150.6134
117. X=690753.7697 Y=3884118.8782
118. X=690766.5061 Y=3884179.6975
119. X=690838.6758 Y=3884232.0301
120. X=690966.0326 Y=3884280.1204
121. X=691032.5419 Y=3884321.1373
122. X=691120.2781 Y=3884348.0111
123. X=691124.9083 Y=3884368.9560
124. X=691223.7554 Y=3884414.4700
125. X=691263.8230 Y=3884382.2777
126. X=691271.0430 Y=3884355.0799
127. X=691248.2747 Y=3884260.7217
128. X=691246.0522 Y=3884192.4498


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 1 Σεπτεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Συντάκτης: Κυνηγετικές σελίδες